Les salaires MLB atteignent des records historiques. Le salaire moyen dans la ligue est de ~4,9M$ — mais les superstars perçoivent bien davantage. Voici le détail complet des contrats de la saison en cours.
💵 Top salaires MLB — saison en cours
| Joueur / Combattant | Équipe / Franchise | Salaire annuel |
|---|---|---|
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | 70,0M$/an (AAV contrat) |
| Kyle Tucker | Los Angeles Dodgers | 60,0M$/an |
| Juan Soto | New York Mets | 51,0M$/an |
| Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | 42,0M$/an |
| Aaron Judge | New York Yankees | 40,0M$/an |
| Alex Bregman | Boston Red Sox | 40,0M$/an |
| Jacob deGrom | Texas Rangers | 37,0M$/an |
| Gerrit Cole | New York Yankees | 36,0M$/an |
Salary cap MLB
Salaire moyen
Le salaire moyen MLB est de ~4,9M$ par saison.
Luxury tax
Pas de salary cap (taxe de luxe)
Tendance
Les salaires augmentent chaque année avec la croissance des droits TV.
Sources
ESPN, Spotrac, Basketball Reference, Baseball Reference, Hockey Reference.