Les salaires NBA atteignent des records historiques. Le salaire moyen dans la ligue est de ~14M$ — mais les superstars perçoivent bien davantage. Voici le détail complet des contrats de la saison en cours.
💵 Top salaires NBA — saison en cours
| Joueur / Combattant | Équipe / Franchise | Salaire annuel |
|---|---|---|
| Stephen Curry | Golden State Warriors | 59,6M$ |
| Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 55,2M$ |
| Nikola Jokić | Denver Nuggets | 55,2M$ |
| Kevin Durant | Houston Rockets | 54,7M$ |
| Anthony Davis | Dallas Mavericks | 54,1M$ |
| Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 54,1M$ |
| Luka Dončić | Los Angeles Lakers | 54,1M$ |
| Jayson Tatum | Boston Celtics | 54,1M$ |
Salary cap NBA
Salaire moyen
Le salaire moyen NBA est de ~14M$ par saison.
Salary cap
154,6M$ (saison 2025-26)
Tendance
Les salaires augmentent chaque année avec la croissance des droits TV.
Sources
ESPN, Spotrac, Basketball Reference, Baseball Reference, Hockey Reference.