Les salaires NFL atteignent des records historiques. Le salaire moyen dans la ligue est de ~3,8M$ — mais les superstars perçoivent bien davantage. Voici le détail complet des contrats de la saison en cours.
💵 Top salaires NFL — saison en cours
| Joueur / Combattant | Équipe / Franchise | Salaire annuel |
|---|---|---|
| Dak Prescott | Dallas Cowboys | 61,6M$/an APY |
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | 61,3M$/an APY |
| Josh Allen | Buffalo Bills | 55,3M$/an APY |
| Jordan Love | Green Bay Packers | 58,3M$/an APY |
| Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | 56,9M$/an APY |
| Jared Goff | Detroit Lions | 55,4M$/an APY |
| Micah Parsons (EDGE) | Green Bay Packers | 48,3M$/an APY |
| Aidan Hutchinson (EDGE) | Detroit Lions | 45,0M$/an APY |
Salary cap NFL
Salaire moyen
Le salaire moyen NFL est de ~3,8M$ par saison.
Salary cap
~279M$ (saison 2025-26)
Tendance
Les salaires augmentent chaque année avec la croissance des droits TV.
Sources
ESPN, Spotrac, Basketball Reference, Baseball Reference, Hockey Reference.