Les salaires UFC atteignent des records historiques. Le salaire moyen dans la ligue est de ~180K$ — mais les superstars perçoivent bien davantage. Voici le détail complet des contrats de la saison en cours.
💵 Top salaires UFC — saison en cours
| Joueur / Combattant | Équipe / Franchise | Salaire annuel |
|---|---|---|
| Jon Jones | Heavyweight Champion | ~3M$/combat (estimé) |
| Conor McGregor | — | ~5–20M$/combat (PPV share) |
| Alex Pereira | Light Heavyweight | ~1–2M$/combat (estimé) |
| Israel Adesanya | Middleweight | ~1,5M$/combat (estimé) |
| Ciryl Gane 🇫🇷 | Heavyweight | ~500K$/combat (estimé) |
| Alexander Volkanovski | Featherweight | ~800K$/combat (estimé) |
| Sean O'Malley | Bantamweight | ~500K$/combat (estimé) |
| Leon Edwards | Welterweight | ~600K$/combat (estimé) |
Salary cap UFC
Salaire moyen
Le salaire moyen UFC est de ~180K$ par saison.
Salary cap
Aucun (revenus variables selon PPV)
Tendance
Les salaires augmentent chaque année avec la croissance des droits TV.
Sources
ESPN, Spotrac, Basketball Reference, Baseball Reference, Hockey Reference.